أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم

 

Ati Mag

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

1 أورو 10.0571 – 11.6879

1 دولار أمريكي 9.0409 – 10.5069

1 دولار كندي 6.6526 – 7.7314

1 جنيه إسترليني 11.923 – 13.857

1 جنيه جبل طارق 11.923 – 13.857

1 فرنك سويسري 10.702 – 12.438

1 ريال سعودي 2.4087 – 2.7993

1 دينار كويتي 29.652 – 34.46

1 درهم إماراتي 2.4614 – 2.8606

1 ريال قطري 2.4799 – 2.8821

1 دينار بحريني 23.987 – 27.877

100 ين ياباني 6.7381 – 7.4123

1 ريال عماني 23.483 – 27.291

 

تعليقات الزوار
Loading...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد