المغرب: ارتفاع أسعار التبغ بعد تطبيق الضريبة الداخلية، إليكم الأسعار اعتبارا من فاتح يناير 2025
المغرب: ارتفاع أسعار التبغ بعد تطبيق الضريبة الداخلية، إليكم الأسعار اعتبارا من فاتح يناير 2025
Ati Mag
تم رفع سعر التبغ في المغرب منذ فاتح يناير 2025 بعد تطبيق الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك ، حيث تراوحت الزيادات من 0,5 إلى 2 درهم حسب العلامة التجارية.
وتأتي هاته الزيادة في أعقاب قانون المالية لسنة 2022 وهي جزء من الإصلاح الضريبي الذي يهدف إلى تقليل الفوارق بين فئات السجائر المختلفة. الهدف من هذا الإصلاح هو تحقيق التوازن بين الأسعار بين السجائر المنخفضة التكلفة والسجائر الفاخرة مع توليد إيرادات ضريبية للدولة.
| Référence | Prix au 1er janvier 2025 (en DH) | Hausse (en DH) |
| Casa | 29 | +1 |
| Chesterfield I | 27 | +2 |
| Chesterfield Intense | 27 | +2 |
| Chesterfield Rich | 27 | +2 |
| Chesterfield Blue | 27 | +2 |
| Chesterfield I (25 cig) | 34 | +2 |
| Marquise Intense | 28 | +1 |
| MQS FF | 27 | +1 |
| MQS Lights | 27 | +1 |
| Marquise Gold Medium | 26 | +1 |
| Marvel | 28 | +1 |
| Monte Carlo Filters | 28 | +2 |
| Monte Carlo Lights | 28 | +2 |
| Mustang | 26 | +1 |
| Signature Red | 27 | +2 |
| Signature Light | 27 | +2 |
| LD Classic | 26 | +1 |
| Gauloises Classic | 26 | +1 |
| Gauloises Fusion | 29 | +1 |
| Gauloises Red Mix | 29 | +1 |
| L&M Intense | 27 | +2 |
| Gauloises Sweet | 29 | +1 |
| Gauloises Blend | 29 | +1 |
| Gauloises Blondes Generation Filters | 29 | +1 |
| Gauloises Blondes Generation Lights | 29 | +1 |
| Gauloises Limited Edition | 29 | +1 |
| LD Blue | 26 | +1 |
| L&M Lights | 29 | +2 |
| L&M FF | 29 | +2 |
| Marquise FF | 27 | +1 |
| Marquise Box FF | 26 | +1 |
| Marquise Medium | 27 | +1 |
| Marquise Menthol | 26 | +1 |
| Marquise Lights | 26 | +1 |
| Marquise Classic | 28 | +1 |
| Marlboro Red Beyond | 41 | +1 |
| Marlboro Beyond Blue | 41 | +1 |
| Marlboro Red KS Soft Pack | 37 | +2 |
| Camel Silver | 35 | +0,5 |
| Camel Filters | 35 | +0,5 |
| Camel Lights | 35 | +0,5 |
| Glamour Menthol | 40 | +2 |
| Glamour Pinks | 40 | +2 |

Ati Sport